![]() | ![]() |
Points | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |||||
116 | - | STL ![]() | COL ![]() | - | COL ![]() | STL ![]() | - | COL ![]() | STL ![]() | COL ![]() | - | COL ![]() | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | 4 | 0 | 0 | 7 | 31 | 52 | -21 | 2.82 | 4.73 | |||
111 | - | MTL ![]() | NYR ![]() | - | MTL ![]() | NYR ![]() | - | MTL ![]() | NYR ![]() | MTL ![]() | NYR ![]() | - | MTL ![]() | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 2.78 | 3 | |||
110 | MIN ![]() | - | MIN ![]() | DAL ![]() | - | DAL ![]() | MIN ![]() | - | MIN ![]() | DAL ![]() | - | DAL ![]() | MIN ![]() | - | MIN ![]() | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 33 | 33 | 0 | 2.75 | 2.75 | |
108 | BOS ![]() | OTT ![]() | - | BOS ![]() | OTT ![]() | - | BOS ![]() | OTT ![]() | - | OTT ![]() | BOS ![]() | - | OTT ![]() | BOS ![]() | OTT ![]() | BOS ![]() | - | BOS ![]() | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 2.38 | 2.62 | ||
106 | - | COL ![]() | VGK ![]() | COL ![]() | VGK ![]() | - | COL ![]() | VGK ![]() | COL ![]() | VGK ![]() | - | COL ![]() | VGK ![]() | - | COL ![]() | VGK ![]() | - | 4 | 3 | 0 | 5 | 34 | 34 | 0 | 2.83 | 2.83 | |||
105 | - | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 34 | 45 | -11 | 3.4 | 4.5 | |||||
102 | - | WPG ![]() | DAL ![]() | - | DAL ![]() | WPG ![]() | - | - | DAL ![]() | WPG ![]() | - | WPG ![]() | DAL ![]() | - | WPG ![]() | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | 6 | 0 | 2 | 3 | 47 | 35 | 12 | 4.27 | 3.18 | |
102 | - | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | FLA ![]() | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 7 | 26 | 39 | -13 | 2.6 | 3.9 | |||||
101 | - | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | - | LAK ![]() | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 45 | 34 | 11 | 4.5 | 3.4 | |||||
99 | NJD ![]() | NYI ![]() | - | NJD ![]() | NYI ![]() | - | - | NYI ![]() | NJD ![]() | - | NJD ![]() | NYI ![]() | - | NJD ![]() | NYI ![]() | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 3.8 | 2.3 | |
98 | - | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | TBL ![]() | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 3.9 | 2.6 | |||||
97 | VGK ![]() | - | VGK ![]() | - | VGK ![]() | - | VGK ![]() | - | - | VGK ![]() | - | VGK ![]() | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 3.17 | 3 | |||||
97 | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 2.67 | 3.17 | |||||
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 3.17 | |||||
96 | - | WPG ![]() | - | - | WPG ![]() | - | - | WPG ![]() | - | - | WPG ![]() | - | WPG ![]() | - | WPG ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 4 | 2.67 | |||||
91 | - | WSH ![]() | - | WSH ![]() | - | WSH ![]() | - | WSH ![]() | - | - | WSH ![]() | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 2.4 | 3.6 | |||||
91 | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 2.2 | 3.8 | |||||
90 | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | - | NSH ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2.17 | 2 | |||||
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2 | |||||
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2 | |||||
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2 | |||||
85 | - | WSH ![]() | - | WSH ![]() | - | - | WSH ![]() | - | WSH ![]() | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3.75 | 1.75 | |||||
82 | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | - | CAR ![]() | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 2.4 | 3.8 | |||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | |||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | |||||
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | |||||
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | |||||
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | |||||
76 | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | - | TOR ![]() | - | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2.57 | 1.71 | |||||
68 | - | VAN ![]() | - | VAN ![]() | - | - | VAN ![]() | - | VAN ![]() | - | VAN ![]() | - | - | VAN ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 2 | 2.17 | |||||
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.17 | |||||
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.17 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.