![]() | ![]() |
Points | 13.03 | 13.03 | 14.03 | 14.03 | 15.03 | 15.03 | 16.03 | 16.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |
103 | LAK ![]() | LAK ![]() | - | - | SJS ![]() | SJS ![]() | - | - | PHI ![]() | - | FLA ![]() | - | - | WPG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 3 | 2.29 | |
102 | - | - | DAL ![]() | DAL ![]() | - | - | SEA ![]() | SEA ![]() | EDM ![]() | - | - | BUF ![]() | - | WSH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 3.43 | 2.29 | |
96 | - | - | WPG ![]() | WPG ![]() | - | - | COL ![]() | COL ![]() | TBL ![]() | - | PHI ![]() | - | MIN ![]() | - | EDM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 24 | -4 | 2.5 | 3 | |
94 | CBJ ![]() | CBJ ![]() | - | - | BUF ![]() | BUF ![]() | DET ![]() | DET ![]() | BOS ![]() | - | DET ![]() | TBL ![]() | - | MIN ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | 3.4 | 2.1 | |
91 | - | - | CLG ![]() | CLG ![]() | - | - | DAL ![]() | DAL ![]() | OTT ![]() | - | MTL ![]() | - | - | DET ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 4.43 | 2.43 | |
90 | - | - | DET ![]() | DET ![]() | PHI ![]() | PHI ![]() | - | - | SJS ![]() | - | LAK ![]() | ANA ![]() | - | NSH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 3.63 | 2.13 | |
89 | WSH ![]() | WSH ![]() | - | - | NSH ![]() | NSH ![]() | - | - | CHI ![]() | - | CAR ![]() | BOS ![]() | - | NYR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 3.5 | 0.75 | |
89 | FLA ![]() | FLA ![]() | - | - | OTT ![]() | OTT ![]() | - | - | NYR ![]() | - | NSH ![]() | - | - | PHI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 3 | 3.43 | |
89 | TOR ![]() | TOR ![]() | - | - | MTL ![]() | MTL ![]() | NYI ![]() | NYI ![]() | CBJ ![]() | - | WSH ![]() | PIT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 2.22 | 3 | |
87 | NJD ![]() | NJD ![]() | NYI ![]() | NYI ![]() | - | - | NYR ![]() | NYR ![]() | WPG ![]() | - | SEA ![]() | - | - | - | DAL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 2.78 | 2.44 | |
87 | PHI ![]() | PHI ![]() | - | - | BOS ![]() | BOS ![]() | - | - | DAL ![]() | - | UTA ![]() | VGK ![]() | - | PIT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | 4.13 | 3.13 | |
85 | NYR ![]() | NYR ![]() | - | - | STL ![]() | STL ![]() | - | - | - | - | BUF ![]() | - | DAL ![]() | VGK ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | 1.57 | 3.57 | |
83 | PIT ![]() | PIT ![]() | - | - | MIN ![]() | MIN ![]() | ANA ![]() | ANA ![]() | VAN ![]() | - | CHI ![]() | NSH ![]() | - | MTL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 4.8 | 2.2 | |
83 | EDM ![]() | EDM ![]() | - | - | PIT ![]() | PIT ![]() | - | - | CLG ![]() | - | OTT ![]() | - | VAN ![]() | - | CHI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 3.13 | 4.13 | |
80 | - | - | - | - | CHI ![]() | CHI ![]() | UTA ![]() | UTA ![]() | STL ![]() | - | NYR ![]() | - | NJD ![]() | - | NYI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 3.63 | 3 | |
79 | - | - | COL ![]() | COL ![]() | - | - | - | - | NJD ![]() | - | NYI ![]() | - | - | SEA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 3.4 | 3.4 | |
79 | BOS ![]() | BOS ![]() | - | - | TOR ![]() | TOR ![]() | - | - | COL ![]() | - | NJD ![]() | - | - | BUF ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 3.71 | 2.86 | |
75 | - | - | SEA ![]() | SEA ![]() | - | - | VAN ![]() | VAN ![]() | BUF ![]() | - | TBL ![]() | - | DET ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 3.14 | 3 | |
75 | - | - | - | - | FLA ![]() | FLA ![]() | - | - | NYI ![]() | - | COL ![]() | - | - | STL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 2.8 | 3.4 | |
74 | - | - | EDM ![]() | EDM ![]() | - | - | FLA ![]() | FLA ![]() | MTL ![]() | - | CLG ![]() | - | CBJ ![]() | - | VAN ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 24 | -2 | 2.75 | 3 | |
74 | MIN ![]() | MIN ![]() | - | - | CBJ ![]() | CBJ ![]() | EDM ![]() | EDM ![]() | TOR ![]() | - | VAN ![]() | - | - | LAK ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 2.78 | 2.22 | |
73 | VGK ![]() | VGK ![]() | - | - | NYR ![]() | NYR ![]() | - | - | FLA ![]() | PIT ![]() | - | - | NYI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 1 | 3.71 | |
72 | - | - | CAR ![]() | CAR ![]() | - | - | VGK ![]() | VGK ![]() | - | - | VGK ![]() | - | UTA ![]() | COL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2.86 | 2.86 | |
70 | - | - | NSH ![]() | NSH ![]() | - | - | STL ![]() | STL ![]() | NSH ![]() | - | - | CAR ![]() | - | - | BOS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 2.86 | 3.43 | |
69 | OTT ![]() | OTT ![]() | - | - | TBL ![]() | TBL ![]() | - | - | VGK ![]() | - | SJS ![]() | LAK ![]() | - | - | ANA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 45 | -29 | 2 | 5.63 | |
69 | STL ![]() | STL ![]() | - | - | NJD ![]() | NJD ![]() | - | - | - | CBJ ![]() | - | FLA ![]() | - | TBL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 4.86 | 3.57 | |
66 | - | - | UTA ![]() | UTA ![]() | - | - | WPG ![]() | WPG ![]() | - | - | EDM ![]() | - | - | CLG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3.17 | 3.17 | |
65 | TBL ![]() | TBL ![]() | - | - | CAR ![]() | CAR ![]() | - | - | WSH ![]() | - | DAL ![]() | CHI ![]() | - | TOR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 36 | -18 | 2.25 | 4.5 | |
64 | - | - | - | - | VGK ![]() | VGK ![]() | - | - | UTA ![]() | - | MIN ![]() | WPG ![]() | - | OTT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3.17 | 3.33 | |
62 | - | - | ANA ![]() | ANA ![]() | LAK ![]() | LAK ![]() | - | - | ANA ![]() | - | TOR ![]() | STL ![]() | - | CAR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 1.5 | 2.13 | |
51 | SJS ![]() | SJS ![]() | - | - | VAN ![]() | VAN ![]() | - | - | LAK ![]() | - | STL ![]() | PHI ![]() | - | - | NJD ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 2.5 | 4.5 | |
47 | CHI ![]() | CHI ![]() | - | - | WSH ![]() | WSH ![]() | - | - | CAR ![]() | - | BOS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 2.33 | 3 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.