Kotipeli | Vieraspeli |
Points | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |
91 | - | DET 0-2 | - | SJS 4-2 | - | UTA 2-4 | MIN 2-5 | - | CHI 3-1 | - | LAK 2-4 | ANA 1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 3.14 | 2.14 | |
85 | - | WPG 4-3 | - | STL 5-4 | - | SEA 4-1 | - | - | NSH 3-2 | - | VAN 1-6 | CLG 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 4.67 | 2 | |
84 | LAK 3-2 | - | OTT 4-3 | - | NYR 0-2 | - | TBL 5-4 | - | DET 5-2 | - | SEA 2-1 | - | VAN 4-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 3.71 | 2.43 | |
82 | - | MTL 4-3 | - | NSH 5-6 | - | - | COL 2-5 | UTA 5-2 | - | STL 1-3 | - | TBL 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 3.83 | 3.17 | |
80 | BOS 6-5 | - | BUF 4-3 | - | FLA 6-1 | TOR 4-2 | CAR 5-4 | - | BUF 2-6 | - | - | MIN 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 3.86 | 3.86 | |
78 | - | FLA 3-5 | TBL 4-3 | - | PIT 2-5 | NJD 1-2 | - | FLA 2-3 | TBL 2-6 | - | - | VGK 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 3.43 | 2.71 | |
77 | - | COL 0-2 | - | UTA 4-1 | - | - | OTT 1-2 | - | CAR 5-2 | - | NSH 2-4 | - | VGK 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 2.33 | 2.67 | |
75 | - | MIN 4-3 | - | WPG 1-5 | - | - | NYI 3-4 | - | WSH 6-2 | - | - | SJS 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | 4.4 | 3.6 | |
75 | - | OTT 2-3 | NYI 5-4 | - | BUF 2-5 | - | NJD 4-1 | - | NYR 3-2 | VGK 5-0 | - | BOS 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 3.29 | 2.29 | |
75 | - | WSH 4-1 | PIT 5-4 | - | NJD 1-3 | - | MTL 3-4 | - | CBJ 3-4 | FLA 5-4 | - | - | ANA 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 3.29 | 3.43 | |
73 | TBL 6-5 | - | - | FLA 5-4 | - | - | CBJ 4-2 | - | PHI 3-1 | - | - | PIT 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3.2 | 3.4 | |
72 | ANA 4-3 | - | - | VAN 5-2 | LAK 4-1 | LAK 4-6 | - | WSH 3-2 | - | PIT 5-0 | - | BUF 3-2 | DET 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 3.25 | 3.13 | |
71 | VGK 4-3 | - | SEA 4-2 | - | - | EDM 6-5 | - | WPG 5-4 | - | CLG 3-2 | - | COL 1-5 | NYI 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 4 | 3.14 | |
70 | - | - | NJD 0-3 | CHI 4-0 | - | - | BOS 4-2 | - | NYI 3-4 | - | NYR 4-5 | NSH 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3.33 | 2.33 | |
69 | - | NYI 4-1 | PHI 4-2 | - | NSH 4-2 | PHI 3-1 | - | VGK 3-2 | MTL 6-2 | - | - | UTA 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 2.86 | 2.71 | |
68 | - | - | TOR 2-5 | CLG 4-3 | - | ANA 6-5 | LAK 1-8 | - | SJS 5-4 | - | - | OTT 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 4.5 | 4.17 | |
68 | - | VAN 6-2 | - | DET 4-1 | - | COL 2-4 | - | MIN 5-2 | - | CHI 0-4 | - | WSH 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 3.33 | 2.5 | |
67 | - | - | WSH 4-2 | - | OTT 1-2 | WSH 3-1 | NYR 2-3 | - | BOS 3-1 | - | TOR 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 2.5 | 2 | |
67 | - | PIT 2-3 | CAR 4-3 | - | PHI 1-2 | - | DET 1-2 | - | TOR 2-5 | - | - | EDM 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2.67 | |
67 | - | - | ANA 4-2 | LAK 2-4 | - | DAL 4-1 | STL 5-1 | - | VAN 5-1 | - | CAR 2-1 | - | STL 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 2.43 | 2.86 | |
65 | - | CLG 2-4 | EDM 2-5 | - | - | TBL 4-2 | FLA 5-1 | - | OTT 2-5 | - | PHI 2-3 | - | NJD 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | 2.71 | 3.57 | |
64 | - | - | CBJ 0-3 | - | NYI 1-3 | BUF 1-2 | PIT 4-1 | - | STL 1-3 | - | - | FLA 5-1 | TOR 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 2.14 | 2.43 | |
64 | - | CHI 6-3 | - | COL 4-2 | - | - | CLG 1-4 | - | EDM 5-4 | WPG 2-1 | - | MTL 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 3.33 | 4 | |
63 | - | BUF 3-5 | - | BOS 5-4 | TBL 6-1 | - | TOR 5-1 | BUF 2-3 | - | NYI 5-4 | - | NJD 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 3 | 4.14 | |
62 | - | STL 6-5 | - | MIN 5-6 | WSH 4-2 | - | CHI 4-2 | - | DAL 3-2 | - | DET 2-4 | CBJ 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 | 3.29 | 3.86 | |
62 | CAR 3-2 | - | - | SEA 2-4 | VGK 4-1 | VGK 4-6 | EDM 1-8 | - | CLG 2-0 | - | COL 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 2 | 4.14 | |
58 | - | DAL 4-3 | - | MTL 1-5 | - | VAN 2-3 | - | ANA 5-4 | - | SJS 2-1 | - | CHI 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 20 | -5 | 2.5 | 3.33 | |
56 | - | SJS 6-3 | - | CBJ 4-0 | - | - | NSH 4-2 | - | COL 3-1 | UTA 0-4 | - | WPG 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 2.5 | 2.83 | |
55 | - | NSH 6-5 | - | DAL 5-4 | - | - | SEA 5-1 | - | NJD 1-3 | MIN 1-3 | - | - | SEA 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 3.5 | 3 | |
55 | - | TOR 2-4 | - | EDM 4-3 | - | - | SJS 1-4 | - | LAK 2-0 | ANA 3-2 | - | DAL 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 2.17 | 3.17 | |
54 | - | - | - | - | CAR 0-2 | - | PHI 2-3 | - | PIT 3-2 | - | CBJ 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2.25 | 3 | |
43 | - | UTA 6-2 | - | VGK 5-2 | - | WPG 2-3 | - | - | SEA 5-1 | - | DAL 1-6 | - | CAR 4-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 2 | 5.17 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.