![]() | ![]() |
Points | 04.05 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |
12 | - | - | LAK ![]() | SJS ![]() | SEA ![]() | - | - | CLG ![]() | - | BOS ![]() | - | CLG ![]() | - | CAR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 4.29 | 2.86 | |
11 | - | LAK ![]() | - | UTA ![]() | DAL ![]() | - | BUF ![]() | - | - | CBJ ![]() | - | BOS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 3.5 | 1.67 | |
10 | - | - | TOR ![]() | DET ![]() | CHI ![]() | - | - | SEA ![]() | - | NSH ![]() | - | NYR ![]() | - | BUF ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 3.57 | 2.86 | |
10 | STL ![]() | - | - | DAL ![]() | LAK ![]() | - | NYI ![]() | - | - | PHI ![]() | - | NSH ![]() | - | CLG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 3.86 | 2.29 | |
10 | - | - | - | NJD ![]() | PHI ![]() | - | - | SJS ![]() | - | ANA ![]() | - | LAK ![]() | - | VGK ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 4 | 2.5 | |
10 | - | - | - | MTL ![]() | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | FLA ![]() | - | TBL ![]() | - | EDM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3.33 | 2.33 | |
8 | - | - | - | ANA ![]() | VGK ![]() | - | - | MTL ![]() | - | OTT ![]() | - | TOR ![]() | - | PHI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 3 | 3.17 | |
8 | - | NYR ![]() | - | NYI ![]() | NYR ![]() | - | - | ANA ![]() | - | LAK ![]() | - | SJS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3 | 2.5 | |
8 | - | - | - | CAR ![]() | TBL ![]() | - | CBJ ![]() | - | - | FLA ![]() | - | EDM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 3.8 | 3 | |
8 | - | - | - | CLG ![]() | EDM ![]() | - | STL ![]() | - | - | DAL ![]() | CHI ![]() | - | WSH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3.33 | 2.83 | |
8 | - | FLA ![]() | - | BOS ![]() | MTL ![]() | - | UTA ![]() | - | STL ![]() | - | VAN ![]() | - | ANA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 3.14 | 2.57 | |
8 | - | - | BOS ![]() | - | NYI ![]() | NYR ![]() | - | TBL ![]() | - | - | MIN ![]() | - | VAN ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2.83 | 2 | |
8 | - | - | - | COL ![]() | NSH ![]() | - | CHI ![]() | - | CLG ![]() | - | SJS ![]() | - | BOS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 2.83 | 2.17 | |
7 | - | - | - | FLA ![]() | CAR ![]() | - | FLA ![]() | - | - | WPG ![]() | - | MIN ![]() | - | SEA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2.67 | |
7 | - | - | - | STL ![]() | CBJ ![]() | - | LAK ![]() | DAL ![]() | - | - | WSH ![]() | PHI ![]() | - | NYR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 2.86 | 3.29 | |
7 | - | PIT ![]() | - | BUF ![]() | PIT ![]() | WSH ![]() | - | EDM ![]() | - | TOR ![]() | - | MTL ![]() | - | MIN ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1.88 | |
7 | BOS ![]() | - | MTL ![]() | - | DET ![]() | - | DET ![]() | NSH ![]() | - | NYR ![]() | - | SEA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 3.29 | 3.14 | |
6 | WPG ![]() | - | - | MIN ![]() | CLG ![]() | - | VAN ![]() | - | CHI ![]() | - | - | DAL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 3 | 3.67 | |
6 | - | - | - | CBJ ![]() | UTA ![]() | - | OTT ![]() | TOR ![]() | - | MTL ![]() | - | WPG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 2.5 | 3.17 | |
6 | TOR ![]() | - | WSH ![]() | CHI ![]() | BUF ![]() | - | TBL ![]() | - | - | VGK ![]() | - | COL ![]() | UTA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 2.88 | 2.88 | |
6 | - | CHI ![]() | - | PHI ![]() | OTT ![]() | - | PHI ![]() | - | DET ![]() | NJD ![]() | - | BUF ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 2.14 | 2.86 | |
6 | - | - | - | WPG ![]() | COL ![]() | - | - | MIN ![]() | - | VAN ![]() | - | STL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 3.8 | 3.6 | |
5 | - | - | - | SEA ![]() | SJS ![]() | - | - | PIT ![]() | - | CAR ![]() | - | - | CHI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 2.8 | 3.6 | |
5 | - | - | CLG ![]() | - | VAN ![]() | - | - | NYR ![]() | - | NYI ![]() | - | NJD ![]() | DET ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 2.5 | 3 | |
4 | - | - | - | NYR ![]() | BOS ![]() | - | COL ![]() | - | OTT ![]() | - | - | FLA ![]() | - | MTL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 2.5 | 3 | |
4 | - | - | - | NSH ![]() | MIN ![]() | - | NJD ![]() | - | - | COL ![]() | - | TBL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 2.8 | 3 | |
4 | - | - | - | OTT ![]() | NJD ![]() | - | BOS ![]() | WSH ![]() | - | - | DET ![]() | CBJ ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 2.67 | 3.5 | |
4 | - | COL ![]() | VGK ![]() | - | WPG ![]() | - | MIN ![]() | - | - | PIT ![]() | - | CAR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 2.83 | 4 | |
4 | - | - | - | TBL ![]() | FLA ![]() | - | NSH ![]() | - | BUF ![]() | SEA ![]() | - | NYI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 3.33 | 5 | |
4 | - | - | - | PIT ![]() | WSH ![]() | - | WPG ![]() | - | - | EDM ![]() | - | OTT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3.2 | 3.8 | |
2 | - | - | - | VGK ![]() | ANA ![]() | - | - | CAR ![]() | - | - | UTA ![]() | PIT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 2.6 | 5 | |
2 | - | - | EDM ![]() | VAN ![]() | STL ![]() | - | - | VGK ![]() | UTA ![]() | - | - | VGK ![]() | - | WPG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 1.71 | 3.86 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.