Kotipeli | Vieraspeli |
Points | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | ||||||
121 | LAK 2-1 | DAL 1-5 | - | LAK 2-1 | DAL 4-3 | - | DAL 1-2 | LAK 2-4 | - | - | LAK 1-5 | DAL 4-0 | - | DAL 6-2 | - | - | DAL 7-4 | - | DAL 4-2 | MIN 9-6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 46 | 32 | 14 | 3.83 | 2.67 | |
113 | - | OTT 3-2 | NJD 4-1 | - | NJD 3-1 | OTT 1-2 | - | NJD 3-2 | OTT 2-4 | - | NJD 2-5 | - | NJD 5-4 | - | - | PHI 3-0 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 3.44 | 1.78 | ||||
112 | COL 1-5 | MIN 4-2 | COL 4-3 | MIN 3-4 | COL 1-2 | - | MIN 3-2 | COL 4-0 | - | COL 6-2 | MIN 2-4 | - | MIN 5-2 | COL 7-4 | - | COL 4-2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 35 | 41 | -6 | 2.92 | 3.42 | |||||
109 | BOS 4-3 | - | BOS 2-4 | - | BOS 1-3 | - | - | BOS 1-6 | - | BOS 1-2 | - | - | BOS 1-4 | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 3.33 | 2 | ||||||
106 | MTL 3-4 | - | MTL 3-2 | FLA 2-6 | - | FLA 0-2 | MTL 3-2 | - | FLA 1-5 | MTL 2-3 | - | FLA 4-2 | MTL 2-3 | FLA 3-6 | MTL 0-1 | - | MTL 1-2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 | 35 | -8 | 2.25 | 2.92 | ||||
106 | TBL 3-4 | - | WSH 3-2 | TBL 3-2 | - | WSH 3-1 | TBL 3-2 | WSH 6-3 | TBL 2-3 | WSH 2-5 | - | TBL 2-3 | WSH 4-1 | TBL 0-1 | - | TBL 1-2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 33 | -5 | 2.33 | 2.75 | |||||
104 | - | VGK 4-2 | DAL 4-2 | - | VGK 2-5 | DAL 3-4 | - | VGK 5-2 | DAL 3-2 | VGK 3-4 | - | DAL 2-4 | VGK 3-2 | DAL 5-2 | VGK 2-3 | - | COL 9-6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 42 | 41 | 1 | 3.5 | 3.42 | ||||
100 | BUF 4-3 | - | BUF 2-4 | - | BUF 1-3 | - | - | BUF 1-6 | - | BUF 1-2 | - | - | BUF 1-4 | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 2 | 3.33 | ||||||
99 | - | TOR 6-2 | CAR 3-2 | - | TOR 3-2 | CAR 1-2 | TOR 2-3 | CAR 2-4 | TOR 4-3 | - | - | TOR 0-4 | - | TOR 2-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 28 | -7 | 2.33 | 3.11 | |||||
98 | - | PHI 0-3 | - | PHI 5-2 | - | - | PHI 2-4 | - | PHI 3-2 | - | PHI 1-0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1.8 | 2.6 | ||||||
98 | - | PIT 0-3 | - | PIT 5-2 | - | - | PIT 2-4 | - | PIT 3-2 | - | PIT 1-0 | - | - | CAR 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2.17 | 2 | ||||||
95 | UTA 4-2 | MIN 4-2 | UTA 2-3 | MIN 2-5 | - | UTA 4-2 | MIN 5-2 | - | MIN 3-4 | UTA 4-5 | - | MIN 3-2 | UTA 5-4 | - | UTA 1-5 | MIN 2-3 | - | - | 5 | 3 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 3.42 | 3.08 | |||
95 | - | - | MTL 3-2 | - | MTL 3-1 | - | MTL 6-3 | - | MTL 2-5 | - | - | MTL 4-1 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.6 | 2.4 | ||||||
93 | - | ANA 4-3 | LAK 6-5 | ANA 4-6 | LAK 6-2 | ANA 7-4 | LAK 7-4 | ANA 4-3 | LAK 4-3 | ANA 4-1 | LAK 1-3 | ANA 5-2 | LAK 6-4 | - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 48 | 50 | -2 | 4 | 4.17 | ||||||
92 | - | EDM 4-3 | - | EDM 4-6 | - | EDM 7-4 | - | EDM 4-3 | - | EDM 4-1 | - | EDM 5-2 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 4.33 | 3.5 | ||||||
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 3.5 | ||||||
92 | VGK 4-2 | - | VGK 2-3 | - | - | VGK 4-2 | - | - | VGK 4-5 | - | VGK 5-4 | - | VGK 1-5 | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 3 | 3.83 | ||||||
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.83 | ||||||
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.83 | ||||||
90 | COL 2-1 | - | EDM 6-5 | COL 2-1 | - | EDM 6-2 | COL 2-4 | - | EDM 7-4 | COL 1-5 | EDM 4-3 | - | EDM 1-3 | - | EDM 6-4 | - | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 29 | 40 | -11 | 2.9 | 4 | ||||
87 | - | CAR 4-1 | - | CAR 3-1 | - | - | CAR 3-2 | - | CAR 2-5 | - | CAR 5-4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 2.2 | 3.8 | ||||||
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.8 | ||||||
86 | WPG 5-3 | - | WPG 2-1 | - | - | WPG 7-2 | - | - | WPG 5-1 | - | - | WPG 5-3 | - | WPG 5-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 4 | 2.83 | ||||||
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.83 | ||||||
84 | - | - | - | TBL 2-6 | - | TBL 0-2 | - | TBL 1-5 | - | TBL 4-2 | - | TBL 3-6 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3.8 | 2.4 | ||||||
82 | STL 5-3 | - | STL 2-1 | - | - | STL 7-2 | - | - | STL 5-1 | - | - | STL 5-3 | - | STL 5-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 2.83 | 4 | ||||||
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 4 | ||||||
78 | - | OTT 6-2 | - | OTT 3-2 | - | OTT 2-3 | - | OTT 4-3 | - | - | OTT 0-4 | - | OTT 2-4 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 3.17 | 2.67 | ||||||
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 2.67 | ||||||
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 2.67 | ||||||
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 2.67 | ||||||
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 2.67 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.