![]() | ![]() |
Points | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | ||||||
127 | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 2.86 | 3.43 | ||||||
113 | BOS ![]() | NJD ![]() | BOS ![]() | NJD ![]() | BOS ![]() | NJD ![]() | BOS ![]() | NJD ![]() | BOS ![]() | NJD ![]() | BOS ![]() | - | BOS ![]() | - | - | 7 | 1 | 0 | 4 | 48 | 33 | 15 | 4 | 2.75 | ||||||
112 | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 2.6 | 4.8 | ||||||
111 | FLA ![]() | TBL ![]() | - | FLA ![]() | TBL ![]() | - | TBL ![]() | FLA ![]() | TBL ![]() | - | TBL ![]() | FLA ![]() | - | TBL ![]() | FLA ![]() | - | TBL ![]() | - | - | 4 | 0 | 3 | 5 | 34 | 37 | -3 | 2.83 | 3.08 | ||
111 | - | EDM ![]() | - | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 3.67 | 3.17 | ||||||
109 | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 5.25 | 2.25 | ||||||
109 | LAK ![]() | VGK ![]() | LAK ![]() | - | LAK ![]() | VGK ![]() | - | VGK ![]() | LAK ![]() | - | VGK ![]() | LAK ![]() | - | LAK ![]() | VGK ![]() | - | LAK ![]() | VGK ![]() | - | - | 6 | 0 | 1 | 6 | 46 | 39 | 7 | 3.54 | 3 | |
108 | SEA ![]() | CLG ![]() | SEA ![]() | CLG ![]() | - | CLG ![]() | SEA ![]() | - | CLG ![]() | SEA ![]() | - | SEA ![]() | CLG ![]() | - | CLG ![]() | SEA ![]() | - | CLG ![]() | SEA ![]() | - | 7 | 0 | 2 | 5 | 40 | 41 | -1 | 2.86 | 2.93 | |
107 | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | ||||||
104 | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 2.43 | 3.86 | ||||||
103 | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 2.67 | 3.67 | ||||||
100 | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 3.71 | 3.71 | ||||||
98 | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | TOR ![]() | - | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 3.29 | 3.43 | ||||||
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.43 | ||||||
93 | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | DAL ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2.14 | 2 | ||||||
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2 | ||||||
92 | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 2.25 | 5.25 | ||||||
92 | TOR ![]() | WSH ![]() | TOR ![]() | WSH ![]() | - | WSH ![]() | TOR ![]() | - | WSH ![]() | TOR ![]() | WSH ![]() | TOR ![]() | WSH ![]() | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 3.09 | 2.64 | |||||
91 | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | ||||||
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
81 | MIN ![]() | - | MIN ![]() | - | MIN ![]() | - | MIN ![]() | - | MIN ![]() | - | MIN ![]() | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 3.67 | 2.67 | ||||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 2.67 | ||||||
80 | - | FLA ![]() | - | FLA ![]() | - | FLA ![]() | - | FLA ![]() | - | FLA ![]() | - | FLA ![]() | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3.17 | 3.33 | ||||||
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 | ||||||
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 | ||||||
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 | ||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 | ||||||
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 | ||||||
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 | ||||||
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.33 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.