![]() | ![]() |
Points | 15.05 | 15.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |
122 | - | - | TBL ![]() | - | TBL ![]() | - | - | TBL ![]() | TBL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0.75 | 3.25 | |
119 | - | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | STL ![]() | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 3.67 | 3 | |
116 | - | - | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 1.86 | 2.86 | |
115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.86 | |
113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.86 | |
111 | DAL ![]() | DAL ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | EDM ![]() | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 3.71 | 4.14 | |
110 | PIT ![]() | PIT ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 3.11 | 2.11 | |
110 | - | - | FLA ![]() | - | FLA ![]() | - | - | FLA ![]() | FLA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3.25 | 0.75 | |
109 | - | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 3 | 3.67 | |
107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.67 | |
104 | - | - | - | CLG ![]() | - | CLG ![]() | - | CLG ![]() | - | CLG ![]() | - | CLG ![]() | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 5 | 4 | |
103 | NYR ![]() | NYR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 | 4 | |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
98 | CLG ![]() | CLG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | 3 | |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.