![]() | ![]() |
Points | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |
119 | - | WPG ![]() | - | MIN ![]() | BUF ![]() | - | OTT ![]() | - | MTL ![]() | - | TBL ![]() | CAR ![]() | - | NSH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 3.5 | 1.38 | |
103 | - | - | TOR ![]() | PHI ![]() | - | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | TOR ![]() | BOS ![]() | - | TBL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 2.71 | 3.43 | |
100 | - | TBL ![]() | - | FLA ![]() | TBL ![]() | - | MIN ![]() | - | - | BUF ![]() | OTT ![]() | - | NYI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 3 | 3.57 | |
98 | - | CLG ![]() | - | - | CBJ ![]() | - | VAN ![]() | - | CLG ![]() | - | EDM ![]() | - | - | EDM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 3.67 | 3.33 | |
97 | COL ![]() | - | CAR ![]() | OTT ![]() | - | - | NYI ![]() | - | FLA ![]() | - | CAR ![]() | NSH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 3.57 | 3.43 | |
96 | - | PIT ![]() | - | PIT ![]() | NSH ![]() | - | CAR ![]() | - | CAR ![]() | - | FLA ![]() | - | - | CBJ ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 4.43 | 1.57 | |
96 | - | CBJ ![]() | - | VAN ![]() | - | CLG ![]() | - | - | - | - | WPG ![]() | STL ![]() | - | CLG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 4.33 | 2.5 | |
95 | STL ![]() | - | - | BOS ![]() | WSH ![]() | - | NJD ![]() | - | PHI ![]() | - | CHI ![]() | - | SEA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 4.14 | 3 | |
94 | TOR ![]() | OTT ![]() | - | DET ![]() | - | CHI ![]() | - | PIT ![]() | - | ARI ![]() | - | ARI ![]() | ANA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 3.88 | 2 | |
93 | - | DAL ![]() | - | SEA ![]() | - | SJS ![]() | - | ARI ![]() | - | - | VGK ![]() | - | ARI ![]() | VGK ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 22 | 8 | 4.29 | 3.14 | |
92 | - | EDM ![]() | - | CLG ![]() | - | - | SEA ![]() | - | PIT ![]() | - | VAN ![]() | - | - | CHI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3.17 | 3.33 | |
90 | - | NJD ![]() | - | MTL ![]() | NJD ![]() | - | MTL ![]() | - | OTT ![]() | - | BOS ![]() | - | - | CAR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 2.86 | 3.29 | |
88 | - | SJS ![]() | - | EDM ![]() | - | - | DAL ![]() | - | NSH ![]() | - | NSH ![]() | - | MIN ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 3.33 | 3.33 | |
85 | - | BOS ![]() | - | NSH ![]() | STL ![]() | - | ARI ![]() | - | ANA ![]() | - | LAK ![]() | - | - | SJS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 1.29 | 2.29 | |
85 | ANA ![]() | - | - | SJS ![]() | - | - | TOR ![]() | - | - | CBJ ![]() | BUF ![]() | - | NJD ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 4.33 | 2.33 | |
82 | - | NYR ![]() | - | NYR ![]() | - | OTT ![]() | - | COL ![]() | DAL ![]() | - | WSH ![]() | - | - | DET ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 2.57 | 3.86 | |
81 | - | VGK ![]() | - | DAL ![]() | - | LAK ![]() | ANA ![]() | - | VGK ![]() | - | SJS ![]() | - | - | LAK ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 4 | 3.43 | |
80 | - | CHI ![]() | - | WPG ![]() | NYR ![]() | - | BUF ![]() | - | SEA ![]() | - | SEA ![]() | TOR ![]() | - | BOS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 2.25 | 3.38 | |
79 | - | MTL ![]() | - | NJD ![]() | - | DET ![]() | PHI ![]() | - | TOR ![]() | - | NYR ![]() | - | OTT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 4 | 4.29 | |
77 | - | COL ![]() | - | TOR ![]() | - | PIT ![]() | BOS ![]() | - | TBL ![]() | - | NJD ![]() | - | FLA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 3.71 | 3.14 | |
77 | WSH ![]() | - | PHI ![]() | - | BOS ![]() | - | NSH ![]() | - | - | NJD ![]() | NYI ![]() | - | MTL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 32 | -13 | 2.71 | 4.57 | |
76 | BUF ![]() | - | STL ![]() | - | MIN ![]() | - | CBJ ![]() | - | CHI ![]() | - | PIT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 4.17 | 4.33 | |
73 | - | ARI ![]() | - | LAK ![]() | ANA ![]() | - | VGK ![]() | - | SJS ![]() | - | DAL ![]() | CHI ![]() | - | STL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 3.63 | 2.63 | |
72 | MIN ![]() | - | WSH ![]() | - | WPG ![]() | - | DET ![]() | - | DET ![]() | - | ANA ![]() | LAK ![]() | - | VAN ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 31 | 6 | 4.63 | 3.88 | |
71 | - | - | - | COL ![]() | - | FLA ![]() | STL ![]() | - | STL ![]() | - | PHI ![]() | - | - | PIT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 2.67 | 3.83 | |
68 | - | - | BUF ![]() | CAR ![]() | - | - | FLA ![]() | - | MIN ![]() | - | DET ![]() | - | - | MTL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | 4.33 | 2.67 | |
67 | - | VAN ![]() | - | CHI ![]() | - | - | WPG ![]() | EDM ![]() | - | COL ![]() | - | COL ![]() | EDM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 2.71 | 3.14 | |
66 | - | FLA ![]() | - | TBL ![]() | - | - | TBL ![]() | - | BOS ![]() | - | CBJ ![]() | - | BUF ![]() | PHI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 3.86 | 4 | |
56 | NYI ![]() | - | CBJ ![]() | - | VAN ![]() | - | CLG ![]() | - | WPG ![]() | - | STL ![]() | - | COL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 2.57 | 4.43 | |
54 | - | NSH ![]() | - | ARI ![]() | - | COL ![]() | - | - | WSH ![]() | - | MIN ![]() | VAN ![]() | - | DAL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 1.29 | 3.86 | |
53 | - | SEA ![]() | - | NYI ![]() | - | EDM ![]() | - | - | VAN ![]() | - | CLG ![]() | - | - | WPG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 | 2 | 3.83 | |
53 | - | LAK ![]() | ANA ![]() | - | VGK ![]() | - | WSH ![]() | - | - | NYI ![]() | MTL ![]() | - | - | NYR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 3.29 | 6 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.