Kotipeli | Vieraspeli |
Points | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | Win | OTW | OTL | Loss | GF | GA | GD | GF/GP | GA/GP | |
26 | CLG 3-2 | - | VAN 3-6 | - | EDM 6-5 | - | STL 0-4 | - | - | BOS 2-1 | - | CBJ 3-2 | - | - | WPG 7-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 4.14 | 2.14 | |
25 | CBJ 2-1 | - | EDM 4-3 | - | CLG 2-1 | - | SEA 1-5 | VAN 2-4 | - | UTA 1-3 | - | NYI 3-4 | - | - | WSH 1-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 3.25 | 2 | |
25 | - | - | MIN 4-3 | - | CAR 6-5 | - | TOR 2-7 | - | DET 3-4 | - | CLG 4-0 | - | - | NYI 0-4 | NYR 1-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 | |
23 | - | - | DAL 3-2 | - | NSH 6-0 | - | SJS 6-4 | - | - | CAR 2-1 | - | STL 4-1 | - | CHI 5-4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3.5 | 2.83 | |
22 | - | - | TBL 2-6 | - | STL 6-2 | - | CBJ 2-1 | - | - | OTT 4-1 | - | - | NJD 2-5 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 2.2 | 4 | |
21 | - | - | SJS 3-4 | - | - | CHI 1-4 | - | WPG 1-2 | - | STL 0-2 | - | DAL 2-5 | - | PIT 5-4 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 3.5 | 2 | |
21 | - | - | - | FLA 5-1 | SJS 2-6 | - | NYR 7-4 | - | - | VGK 4-1 | - | LAK 6-5 | - | SJS 1-5 | ANA 6-3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | |
20 | - | - | VGK 2-6 | - | - | COL 6-3 | UTA 5-4 | - | - | - | - | WPG 6-4 | - | NSH 5-4 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 22 | 1 | 4.6 | 4.4 | |
20 | - | - | - | OTT 5-1 | PIT 4-0 | - | - | CHI 2-3 | - | WPG 1-5 | - | - | WPG 5-2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2.8 | 2.8 | |
20 | - | - | COL 4-3 | - | ANA 4-1 | - | LAK 3-1 | - | - | DAL 1-5 | COL 5-2 | - | VGK 2-5 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 3.83 | 2.17 | |
20 | - | PIT 5-4 | - | - | SEA 5-3 | - | TBL 5-4 | - | - | MIN 1-3 | - | PIT 3-4 | - | - | PHI 6-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 3.5 | 4.17 | |
19 | - | PHI 3-2 | NJD 4-3 | - | - | TBL 6-3 | - | NSH 6-2 | - | - | NJD 5-2 | - | - | CLG 5-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 3.83 | 3.33 | |
19 | - | - | BOS 3-2 | - | WPG 3-2 | - | - | NYI 6-3 | - | NJD 1-5 | - | MTL 2-5 | - | CBJ 3-1 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | |
19 | - | - | DET 4-3 | - | UTA 5-3 | - | MIN 1-5 | - | - | - | TOR 5-4 | - | CLG 6-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 3.4 | 4.2 | |
18 | - | SJS 3-1 | CBJ 2-6 | - | NYR 5-4 | - | EDM 2-7 | - | CLG 5-2 | - | SEA 5-4 | - | - | VAN 2-4 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 4.43 | 3 | |
17 | - | ANA 5-2 | - | - | TOR 5-4 | - | OTT 7-4 | - | LAK 3-6 | - | - | - | - | - | EDM 1-4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3.4 | 4.8 | |
17 | - | - | - | - | BOS 6-0 | - | PIT 3-2 | COL 6-2 | - | NYI 3-4 | - | WSH 3-4 | - | TBL 5-4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 3.17 | 3.83 | |
17 | - | - | SEA 4-3 | - | VAN 2-5 | - | CLG 4-1 | - | EDM 3-4 | - | - | CHI 4-1 | - | STL 4-5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 3.5 | 3.17 | |
17 | - | - | - | PHI 1-3 | - | - | WSH 4-3 | - | - | SJS 0-2 | - | ANA 6-7 | - | LAK 2-3 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 3.2 | 3 | |
16 | - | - | ANA 3-2 | - | LAK 2-3 | - | - | DAL 6-3 | - | NSH 3-4 | - | MIN 3-4 | - | EDM 0-4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 2.67 | 3.5 | |
16 | - | - | LAK 2-5 | - | - | - | BUF 4-3 | - | - | - | PHI 5-2 | NSH 3-4 | - | - | MIN 1-5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3.2 | 3.6 | |
15 | - | NYR 5-2 | NYI 3-2 | - | NJD 4-1 | - | PHI 4-5 | - | - | VAN 5-6 | - | BUF 6-7 | - | - | OTT 6-3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 3.86 | 4.57 | |
15 | CAR 3-2 | - | - | - | MIN 2-1 | - | DET 4-1 | - | TOR 5-2 | - | EDM 4-0 | - | SEA 6-2 | COL 5-2 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 3.14 | 2.43 | |
15 | - | - | WPG 2-1 | - | VGK 6-2 | - | CAR 0-4 | - | - | MTL 0-2 | - | BOS 4-1 | - | DET 4-5 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 2.83 | 2.33 | |
15 | - | TOR 3-1 | MTL 3-4 | - | OTT 2-6 | - | BOS 6-4 | - | - | BUF 0-2 | - | VAN 3-2 | - | OTT 1-5 | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 2.71 | 3.29 | |
13 | - | - | STL 2-1 | - | DAL 3-2 | - | - | MTL 1-2 | - | FLA 1-5 | - | TBL 6-4 | FLA 5-2 | - | CAR 7-0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 1.57 | 4.29 | |
12 | - | UTA 5-4 | - | - | FLA 4-0 | - | NSH 3-2 | - | - | - | - | UTA 3-4 | - | MTL 5-4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 3.6 | 3.2 | |
12 | - | COL 3-2 | - | BUF 1-3 | - | - | ANA 4-5 | - | - | CBJ 3-4 | WSH 5-2 | - | - | - | UTA 6-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3.5 | 3.33 | |
12 | MIN 2-1 | - | TOR 2-6 | - | - | - | VGK 2-1 | - | - | PHI 3-4 | - | CAR 3-2 | - | DAL 3-1 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 2 | 3 | |
12 | - | - | WSH 2-5 | - | NYI 2-3 | - | NJD 3-1 | - | NYR 3-6 | CHI 2-1 | - | OTT 6-5 | - | BUF 2-3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3.43 | 2.86 | |
9 | - | - | - | - | - | MTL 1-4 | - | FLA 2-3 | - | LAK 2-1 | - | DET 4-1 | - | BOS 5-4 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 2 | 3.4 | |
7 | - | - | CAR 3-6 | - | DET 2-5 | - | - | MIN 2-4 | - | ANA 5-6 | - | SJS 3-2 | - | TOR 2-4 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 2.83 | 4.5 |
Näe kaikki NHL pelien tulokset yhdessä taulukossa. Järjestä taulukko haluamallasitavalla.