| Alle 1 HGMP | 1 - 8 HGMP | 9 - 14 HGMP | 14 - 19 HGMP | Yli 20 HGMP |
Team | Player | Price | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | HGMP | AVG | DAYS | PRICE/AVG |
Detroit | Seider Moritz, D | 528 000 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 297 | 27 | 11 | 19556 |
Detroit | Larkin Dylan, F | 494 500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 | 25 | 11 | 19780 |
Detroit | Compher J.T., F | 297 000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 154 | 14 | 11 | 21214 |
Detroit | Raymond Lucas, F | 408 500 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 143 | 13 | 11 | 31423 |
Detroit | DeBrincat Alex, F | 505 000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 132 | 12 | 11 | 42083 |
Colorado | Burns Brent, D | 419 000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121 | 11 | 11 | 38091 |
Carolina | Hall Taylor, F | 367 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 11 | 36700 |
Carolina | Kotkaniemi Jesperi, F | 238 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 8 | 11 | 29750 |
Carolina | Walker Sean, D | 452 000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 7 | 11 | 64571 |
Carolina | Carrier William, F | 301 000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 7 | 11 | 43000 |
Detroit | Chiarot Ben, D | 310 000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 6 | 11 | 51667 |
Detroit | Rasmussen Michael, F | 227 000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 6 | 11 | 37833 |
Carolina | Jankowski Mark, F | 282 000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 11 | 70500 |
Detroit | Kane Patrick, F | 426 000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 11 | 142000 |
Minnesota | Tarasenko Vladimir, F | 362 000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 11 | 120667 |
Edmonton | Roslovic Jack, F | 314 000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 11 | 104667 |
Carolina | Svechnikov Andrei, F | 463 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 11 | 231750 |
Nashville | Jost Tyson, F | 304 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 11 | 152250 |
Carolina | Robinson Eric, F | 264 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 11 | 132000 |
San Jose | Orlov Dmitry, D | 361 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 361500 |
Detroit | Smith Craig, F | 333 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 333333 |
Carolina | Gostisbehere Shayne, D | 524 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Florida | Motte Tyler, F | 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Edmonton | Stillman Riley, D | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Plan your fantasy hockey line-ups and calculate the optimum replacement dates